Briabell z Dubské Hajnice
Jméno: BriaBell z Dubské Hajnice alias "Bria"
Číslo tetování: 4307
Datum narození: 6.4.2018
číslo zápisu: CMKU / ACO / 4307 / 18
č.čipu: 900085000630554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v chovu: zatím NE
z důvodu úrazu zubů ve štěněčím věku
RTG potvrzeno od veterinárního stomatologa, že je plnochrupá.
Proběhla operace zubu. Soudní znalec potvrdil taktéž plnochrupost jedince.
Pouze klub KBO toto nepovoluje ve svém bonitačním řádu
----------------------------------------------------------
1x Res. CAC, 5 x Výborná
-------------------------------------------------------------
Zkoušky : RO-Z, RO1, RO2, RO3
-------------------------------------------------------------
Baer OK, DM N/DM(přenašeč), MDR1 N/N (zdravá)
DKK 0/0; DLK 0/0
Otec: Koda z Blatenských Luk - stránky zde
Matka: Brooke Ann Forrento (naše Běluška) - stránky zde
Výstavy + zdravotní zkoušky + informace
30.11.2024 | RWC Tachyon | RO3 - 72 b D roz. Petra Sedláčková RO3 - 73 b D roz. Alexandra Křivohlavá |
||
24.11.2024 | GMYP Rybitví | FCI-ROB - 30.b FCI-ROB - 14.b roz. Tytti Lintenhofer |
||
23.11.2024 | GMYP Rybitví | FCI-ROB - 52.b roz. Tytti Lintenhofer |
||
28.10.2024 | Mini zkoušky ČB | RO3 - 54 b - Michaela Chábová | Jako tato zkouška se fakt Briunce nepovedla Ona se na to úplně vyprdla |
|
18.8.2024 | FCI-ROB Pesopark |
FCI-ROB 0 b FCI-ROB 21 b rozh: Solveig Therese Malme Zetterstrøm |
Jednou tu zkoušku v FCI-ROB složíme. Bria se fakt snaží, je skvělá |
|
30.6.2024 | 1. MČR v RO Tachyon | RO3 - 63 b - Martina Klein RO3 - 72 b - Sandra Vonderstein |
Máme to - splněná zkouška na 1. MČR | |
29.6.2024 | Kvalifikace na 1 MS FCI v RO Tachyon | FCI-RO 1 b - Martina Klein FCI-RO 32 b - Petra Nossian |
První zkoušky v nejvyšší třídě a rovnou na kvalifikace. Bria byla skvělá | |
9.6.2024 | Rally Summer Cup | RO3 - 43 b - neob - rozhodčí - Petra Sedláčková RO3 - 74 b - D - rozhodčí - Jana Krátká |
||
29.5.2024 | Odpolední Telčské dvojzkoušky | RO3 - 84 b - VD - rozhodčí Michaela Chábová RO3 - 92 b - V - rozhodčí Michaela Chábová |
Konečně Bria splnila kvalifikaci pro účast na mistrovství ČR RO | |
4.5.2024 | seriál RO - Moravská Třebová | RO3 - 46 b - neob - rozhodčí Michaela Chábová RO3 - 68 b - OB - rozhodčí Michaela Chábová |
||
13.4.2024 | ZKO Kozly - dvojzkoušky Rally Obedience | RO 3 - 52 b - neob - rozh. Marie Kohlová RO 3 - 76 b - D - rozh. Marie Kohlová |
||
16.3.2024 | Kozelské rally Obedience | RO 3 - 74 b - D - rozh. Marie Kohlová | ||
28.12.2023 | Dvojzkoušky Jenštějn | RO3 II.zk - dobrý - 74b - rozh. Marie Kohlová RO3 I.zk - neobstál - 56b - rozh. Marie Kohlová |
||
28.10.2023 | Bubákovské dvojzkoušky |
RO2 I.zk - Dobrá - 78b - rozh. Saša Křivohlavá RO2 - II.zk - Velmi Dobrá - 81 b - rozh. Saša Křivohlavá |
Bria splnila podmínky pro přestup do RO3 | |
24-26.2.2023 | Tachyon 3 dny 6 zkoušek |
pá 24.2. ROZ I.zk.– Výborná – 99 b. / ze 100 b- rozh. Saša Křivohlavová – splnila přestup do RO1 RO 1 II. zk. - Dobrá - 77 b. / ze 100 b- rozh. Sandra Vonderstein (kdybych to nekazila já bylo by to super) so 25.2. RO1 II.zk. - Výborná – 94 b / ze 100 b. - rozh. Martina Klein (kdybych nedala špatný povel mohla to být rovná 100) Tím Bria splnila přestup do RO2 ne 26.2. RO2 I.zk. - obstál – 60 b/ ze 100 b – rozh. Sandra Vondserstein (kdybych dávala správné povely a počítala kroky, tak bych to Brie tak nekazila – opět jsou to mé chyby) RO 2 II.zk - velmi dobrá - 82b/ ze 100 b - rozh. Sabina Koubková Tím Bria splnila zkoušku RO2 |
||
5.11.2022 | 1. oficiální závody Rally obedience |
rozh. Martina Klein (Německo) 49 startujících dvojic |
splnila zkoušku RO Z se známkou VELMI DOBRÁ jen a jen mojí vinou, já to Brie zkazila |
|
jaro 2022 | trénujeme poslušnost u koně a trail :-) | |||
9.10.2021 | MV České Budějovice | rozhodčí M. Krinke | tř. otevřená V (z 13 přihlášených fen) |
|
30.9.2021 | Světová výstava Brno | Junior Handling s Natálkou v kategorii 10-18 let | zde nebyli bodovaní, ale hodnocení slovně, do semifinále se bohužel nedostali | |
30.9.2021 | Světová výstava Brno | rozhodčí M.Václavík | tř. otevřená VD | |
29.9.2021 | MV Brno | Junior Handling I. s Natálkou | 58 bodů ze 60 | |
29.9.2021 | MV Brno | rozhodčí B.Muller | tř.otevřená VD3 | |
11.9.2021 | KV Česká Skalice | rozhodčí Karhanová Jana | junior Handling - s naší Natálkou 1.místo |
|
11.9.2021 | Klubová výstava Česká Skalice |
rozhodčí J.Karhanová | tř.otevřená VD | |
28.8.2021 | MV M.Boleslav | Junior Handling s Natálkou | 56 bodů ze 60 | |
28.8.2021 | MV Mladá Boleslav | rozhodčí L.Jančík | tř. otevřená V3 | |
15.8.2021 | MV Duo Cacib Brno | rozhodčí M.Krinke | tř. otevřená VD4 | |
3.10.2020 | MV ČB | rozhodčí O.Vondrouš | tř.otevřená V2 res.CAC | |
12.9.2020 | KV BŠO Česká Skalice | junior Handling I- s naší Natálkou | 2. místo | video na FB |
13.9.2020 | SV BŠO Česká Skalice | rozhodčí O.Plšková | z 15 fen ve třídě otevřené - hodnocení VÝBORNÁ | |
12.9.2020 | KV BŠO Česká Skalice | rozhodčí V.Tichá | z 19 fen ve třídě otevřené - hodnocení VÝBORNÁ | |
17.7.2020 | Výsledky testů | MDR1 N/N; DM N/DM | ||
1.12.2019 | MVP Praha - rozh. Iveta Nováková |
v Mezitřídě - VÝBORNÁ 3 (3 z 8) |
||
30.11.2019 | MVP Praha - rozhodčí Otakar Vondrouš | v Mezitřídě - VÝBORNÁ bez pořadí ( 5 z 9 ) |
||
26.11.2019 | Výsledky RTG | DKK 0/0 | DLK 0/0 | |
12.10.2019 | MVP ČB - VD - rozh. p. Václavík M. (CZ) | |||
13.4.2019 | MVP ČB - VD - rozh.p. Željko L. (Srbsko) | |||
29.3.2019 | Bria se učí jezdit na koních :-) | odkaz na video na FB | ||
24.3.2019 | SPLNILA svod mladých Dětřichov výška 60 cm, skus nůžkový, tmavé oko, klidná povaha, dlousrstá |
foto: https://kbo.rajce.idnes.cz/SVOD_-_Detrichov_-_24.03.2019 |
||
2.3.2019 | Oblastní výstava ČB | V2 | ||
2.-.3.2.2019 | Duo Cacib Brno -neúčast - Bria se nám začala hárat - tak aspoň trénuje na koních :D |
|||
6.10.2018 | MVP České Budějovice | třída dorostu - velmi nadějná 2 | ||
24.8.2018 | učíme se poslušnost i u koní :-) | |||
22.8.2018 | :D | |||
20.7.2018 | jsem opravdu celá máma fotečky z koupání |
|||
20.7.2018 | pózuji :-) fotečky |
|||
6.7.2018 | jsou mi tři měsíce :-) |
|||
18.6.2018 | 8750 g | |||
15.6.2018 | ||||
7.6.2018 | 7300g | |||
25.5.2018 | 5320 g | 26.5.2018 kontrola vrhu | tmavé oko, černý čenich, zuby OK, bříško tmavé, polštářky tmavé, konstituce normální, ocas OK, tmavé drápky |
|
19.5.2018 | 4720 g | |||
14.5.2018 | 3820 g | video 5,5 týdne, foto 5,5 týdne | ||
4.5.2018 | 2470 g | |||
27.4.2018 | 1520 g | |||
20.4.2018 | 1155 g | |||
13.4.2018 | 795 g | |||
6.4.2018 |
porodní váha |